Цены на доставку бетона:
Расстояние | Цена |
---|---|
Доставка до 10 км | 3500 рейс |
Доставка до 20 км | 4000 рейс |
Доставка до 30 км | 4500 рейс |
Цены на бетон
Марка | Цена гравий | Цена гранит |
---|---|---|
Бетон M100 В7,5 F50 W2 П3 | 3300 руб/м3 | 3900 руб/м3 |
Бетон M150 В12,5 F50 W2 П3 | 3450 руб/м3 | 4000 руб/м3 |
Бетон M200 В15 F50 W4 П4 | 3600 руб/м3 | 4150 руб/м3 |
Бетон M250 В20 F100 W6 П4 | 3700 руб/м3 | 4250 руб/м3 |
Бетон M300 В22,5 F150 W6 П4 | 3800 руб/м3 | 4350 руб/м3 |
Бетон M350 В25 F200 W8 П4 | 3900 руб/м3 | 4450 руб/м3 |
Бетон M400 В30 F200 W10 П5 | 4100 руб/м3 | 4650 руб/м3 |
Бетон M450 В35 F200 W12 П5 | - | 4850 руб/м3 |
Бетон M550 В40 F300 W12 П5 | - | 5100 руб/м3 |
Керамзитобетон
Марка | Цена |
---|---|
Керамзитобетон М100 (В7,5 F100 W2) | 2750 руб/м3 |
Керамзитобетон М150 (В12,5 F100 W2) | 2900 руб/м3 |
Керамзитобетон М200 (В15 F150 W6) | 3050 руб/м3 |
Керамзитобетон М250 (В20 F150 W6) | 3150 руб/м3 |
Тощий бетон
Марка | Цена |
---|---|
Тощий бетон М100 (В7,5 Ж4) | 2850 руб/м3 |
Тощий бетон М150 (В12,5 Ж4) | 2950 руб/м3 |
Тощий бетон М200 (В15 Ж4) | 3250 руб/м3 |
Раствор кладочный
Марка | Цена |
---|---|
Раствор М75 | 2100 руб/м3 |
Раствор М100 | 2250 руб/м3 |
Раствор М150 | 2400 руб/м3 |
Раствор М200 | 2750 руб/м3 |
Пескобетон
Марка | Цена |
---|---|
Пескобетон М200 | 2250 руб/м3 |
Пескобетон М250 | 2490 руб/м3 |
Пескобетон М300 | 2800 руб/м3 |
Пескобетон М350 | 3350 руб/м3 |